2. 近三年學校支出分析明細
| 近三年支出分析明細表 | ||||||
| 單位:元 | ||||||
| 支出項目/學年度 | 111決算數 | 112決算數 | 113決算數 | |||
| 董事會支出 | 1,275,000 | 0.16% | 1,357,640 | 0.19% | 1,339,150 | 0.18% |
| 人事費 | 945,600 | 0.12% | 958,973 | 0.13% | 945,600 | 0.13% |
| 業務費 | 244,792 | 0.03% | 227,667 | 0.03% | 36,550 | 0.00% |
| 維護費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 出席及交通費 | 84,000 | 0.01% | 171,000 | 0.02% | 357,000 | 0.05% |
| 折舊及攤銷 | 608 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 行政管理支出 | 68,473,293 | 8.65% | 68,412,981 | 9.33% | 70,828,895 | 9.41% |
| 人事費 | 22,882,107 | 2.89% | 23,165,687 | 3.16% | 23,297,899 | 3.09% |
| 業務費 | 4,385,268 | 0.55% | 7,493,943 | 1.02% | 7,777,733 | 1.03% |
| 維護費 | 4,402,534 | 0.56% | 6,774,264 | 0.92% | 9,214,874 | 1.22% |
| 退休撫卹費 | 544,632 | 0.07% | 575,725 | 0.08% | 598,569 | 0.08% |
| 折舊及攤銷 | 36,258,752 | 4.58% | 30,403,362 | 4.15% | 29,939,820 | 3.98% |
| 教學研究及訓輔支出 | 615,234,051 | 77.71% | 500,103,311 | 68.21% | 500,214,553 | 66.44% |
| 人事費 | 276,029,262 | 34.87% | 270,352,932 | 36.87% | 271,272,000 | 36.03% |
| 業務費 | 158,637,747 | 20.04% | 155,527,869 | 21.21% | 151,908,495 | 20.18% |
| 維護費 | 33,157,079 | 4.19% | 29,174,156 | 3.98% | 36,282,377 | 4.82% |
| 退休撫卹費 | 10,945,793 | 1.38% | 9,677,080 | 1.32% | 9,905,097 | 1.32% |
| 折舊及攤銷 | 136,464,170 | 17.24% | 35,371,274 | 4.82% | 30,846,584 | 4.10% |
| 獎助學金支出 | 35,498,012 | 4.48% | 78,629,483 | 10.72% | 75,661,435 | 10.05% |
| 獎學金支出 | 12,950,340 | 1.64% | 58,105,124 | 7.92% | 56,099,651 | 7.45% |
| 助學金支出 | 22,547,672 | 2.85% | 20,524,359 | 2.80% | 19,561,784 | 2.60% |
| 推廣教育支出 | 6,323,622 | 0.80% | 6,112,654 | 0.83% | 5,229,664 | 0.69% |
| 人事費 | 3,712,287 | 0.47% | 1,785,266 | 0.24% | 1,929,107 | 0.26% |
| 業務費 | 2,367,553 | 0.30% | 4,213,108 | 0.57% | 3,216,937 | 0.43% |
| 維護費 | 198,683 | 0.03% | 72,314 | 0.01% | 41,594 | 0.01% |
| 退休撫卹費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 折舊及攤銷 | 45,099 | 0.01% | 41,966 | 0.01% | 42,026 | 0.01% |
| 產學合作支出 | 56,374,868 | 7.12% | 68,367,714 | 9.32% | 85,626,749 | 11.37% |
| 人事費 | 28,688,533 | 3.62% | 36,684,304 | 5.00% | 43,658,840 | 5.80% |
| 業務費 | 27,516,439 | 3.48% | 31,432,109 | 4.29% | 41,737,789 | 5.54% |
| 維護費 | 169,896 | 0.02% | 251,301 | 0.03% | 230,120 | 0.03% |
| 財務支出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 利息費用 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 其他支出 | 8,511,224 | 1.08% | 10,247,289 | 1.40% | 14,027,363 | 1.86% |
| 試務費支出 | 964,045 | 0.12% | 849,390 | 0.12% | 962,229 | 0.13% |
| 財產交易短絀 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4,131,530 | 119.68% |
| 超額年金給付 | 4,265,220 | 0.54% | 4,745,467 | 0.65% | 5,481,534 | 0.73% |
| 雜項支出 | 3,281,959 | 0.41% | 4,652,432 | 0.63% | 3,452,070 | 0.46% |
| 合計 | 791,690,070 | 100.00% | 733,231,072 | 100.00% | 752,927,809 | 100.00% |
最後更新日期
2026-09-07
