2.近三年學校收入分析明細
| 近三年學校收入分析明細表 | |||||||
| 單位:元 | |||||||
| 收入項目/學年度 | 111決算數 | 112決算數 | 113決算數 | ||||
| 學雜費收入 | 374,974,750 | 16.95% | 354,149,998 | 37.59% | 337,216,160 | 31.30% | |
| 學費收入 | 285,180,472 | 12.89% | 269,161,846 | 28.57% | 255,429,672 | 23.71% | |
| 雜費收入 | 86,834,666 | 3.93% | 82,261,254 | 8.73% | 78,863,056 | 7.32% | |
| 實習實驗費收入 | 2,959,612 | 0.13% | 2,726,898 | 0.29% | 2,923,432 | 0.27% | |
| 推廣教育收入 | 8,311,489 | 0.38% | 6,269,680 | 0.67% | 6,095,608 | 0.57% | |
| 產學合作收入 | 62,069,142 | 2.81% | 73,086,497 | 7.76% | 94,745,213 | 8.80% | |
| 補助及受贈收入 | 144,468,262 | 6.53% | 299,278,181 | 31.76% | 195,990,578 | 18.19% | |
| 補助收入 | 130,711,679 | 5.91% | 168,018,961 | 17.83% | 137,823,848 | 12.79% | |
| 受贈收入 | 13,756,583 | 0.62% | 131,259,220 | 13.93% | 58,166,730 | 5.40% | |
| 財務收入 | 1,459,859,001 | 66.00% | 42,948,106 | 4.56% | 273,700,844 | 25.41% | |
| 利息收入 | 10,581,411 | 0.48% | 38,548,106 | 4.09% | 49,162,358 | 4.56% | |
| 投資收益 | 1,449,277,590 | 65.53% | 4,400,000 | 0.47% | 224,538,486 | 20.84% | |
| 其他收入 | 162,079,780 | 7.33% | 166,519,361 | 17.67% | 169,479,052 | 15.73% | |
| 試務費收入 | 1,445,500 | 0.07% | 1,476,320 | 0.16% | 1,523,540 | 0.14% | |
| 住宿費收入 | 27,388,694 | 1.24% | 26,245,608 | 2.79% | 25,039,065 | 2.32% | |
| 雜項收入 | 133,245,586 | 6.02% | 138,797,433 | 14.73% | 142,916,447 | 13.27% | |
| 合計 | 2,211,762,424 | 100.00% | 942,251,823 | 100.00% | 1,077,227,455 | 100.00% | |
最後更新日期
2026-09-07
