1.近三年學校收入分析示意圖
| 近三年收入分析 | ||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||
| 收入項目\學年度 | 111 | 佔比 | 112 | 佔比 | 113 | 佔比 | ||||
| 學雜費收入 | 37,497 | 16.95% | 35,415 | 37.59% | 33,722 | 31.30% | ||||
| 推廣教育收入 | 831 | 0.38% | 627 | 0.67% | 610 | 0.57% | ||||
| 產學合作收入 | 6,207 | 2.81% | 7,309 | 7.76% | 9,475 | 8.80% | ||||
| 補助收入 | 13,071 | 5.91% | 16,802 | 17.83% | 13,782 | 12.79% | ||||
| 受贈收入 | 1,376 | 0.62% | 13,126 | 13.93% | 5,817 | 5.40% | ||||
| 財務收入 | 145,986 | 66.00% | 4,294 | 4.56% | 27,370 | 25.41% | ||||
| 其他收入 | 16,208 | 7.33% | 16,652 | 17.67% | 16,947 | 15.73% | ||||
| 收入合計 | 221,176 | 94,225 | 107,723 | |||||||
最後更新日期
2026-09-07
